Una sala adaptable a tus necesidades
Porque sabemos que cada evento es diferente
contamos con diversas posibilidades
Nombre | Superficie | Dimensiones (L x A) | Banquete | Cocktail | Tipo U | Escuela | Teatro | Imperial |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sala 1 | 83,20 m² | 10,80 x 7,70 m | - | - | 26 | 40 | 80 | 4 - 30 |
Sala 2 | 87,00 m² | 11,30 x 7,70 m | - | - | 26 | 40 | 80 | 4 - 30 |
Sala 3 | 87,00 m² | 11,30 x 7,70 m | - | - | 26 | 40 | 80 | 4 - 30 |
Sala 4 | 83,20 m² | 10,80 x 7,70 m | - | - | 26 | 40 | 80 | 4 - 30 |
Sala 5 | 82,80 m² | 11,20 x 7,40 m | - | - | 26 | 40 | 80 | 4 - 30 |
Sala 6 | 94,00 m² | 12,70 x 7,40 m | - | - | 26 | 40 | 80 | 4 - 30 |
Sala 7 | 81,00 m² | 13,50 x 6,00 m | - | - | 26 | 40 | 80 | 4 - 30 |
Sala 1+2 | 168,70 m² | 10,80 x 15,60 m | - | - | 45 | 90 | 200 | 60 |
Sala 3+4 | 168,70 m² | 10,80 x 15,60 m | - | - | 45 | 90 | 200 | 60 |
Sala 5+6 | 168,00 m² | 11,20 x 15,00 m | - | - | 45 | 90 | 200 | 60 |
Sala 1+7 | 562,00 m² | 10,80 x 52,20 m | 450 | 60 |
Ficha técnica